| 序号 | 类别 | 产品名称 | 发行机构 | 推介期间 |
|
|
外汇理财 | “汇利丰”外汇理财固定收益系列 | 农业银行 | 2008.3.21~4.6 |
|
|
外汇理财 | “中信理财”0805期 | 中信银行 | 2008.3.21~4.7 |
|
|
保险 | 金保来A价值优选理财计划 | 光大永明人寿 | 2008.3.25起 |
|
|
人民币理财 | “鼠”黄金第二期 | 星展银行 | 2008.3.25~4.3 |
|
|
人民币理财 | “利得盈”信托贷款型理财产品 | 建设银行 | 2008.3.26~4.17 |
|
|
人民币理财 | “非凡理财”月月盈保得5号 | 民生银行 | 2008.3.28~4.6 |
|
|
保险 | “喜康人生”健康险 | 长城人寿 | 2008.3.28起 |
|
|
基金 | 兴业社会责任股票型证券投资基金 | 兴业基金 | 2008.3.28~4.25 |
|
|
基金 | 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 | 银河基金 | 2008.3.31~4.30 |
|
|
银行卡 | 欧珀莱联名卡 | 民生银行 | 2008.3.31起 |
注: “一周理财新品榜”是第一理财网对一周内最新上市、推介、发行
据第一理财网(www.Amoney.com.cn)跟踪监测显示,股市大跌,投资理财市场风险加剧,银行理财产品遭到
近段时间,随着大盘的一路狂跌,股民、基民看的是胆颤心惊
不仅是中资银行,外资银行也有大量出现低收益、“零收益”的产品
新品方面,近期新上市的理财产品倒是不少,但处于对目前市况的担忧
